中国地方门户网站排行榜
yoken
阅读:1334
2008-06-29 09:29:00
评论:0
行业排名 站点名称 CIIS值 变动幅度 国内排名 涨跌 全球排名
1 上海热线 45.61 ↑13.84% 78 →← 880
2 奥一网 19.76 ↓15.92% 142 →← 972
3 天津北方网 17.30 ↓0.45% 156 →← 1884
4 大江网 16.50 ↑30.35% 164 ↑4 1004
5 广州视窗 15.60 ↓2.20% 172 →← 2997
6 商都网 15.03 ↑5.24% 178 →← 2094
7 浙江在线 14.38 ↓13.78% 186 ↓3 1918
8 温州热线 12.01 ↑12.10% 214 ↑3 2762
9 武汉热线 10.26 ↓10.92% 236 ↑1 2024
10 余杭热线 10.06 ↑240.27% 238 ↑37 171607
11 南方网 9.25 ↓23.50% 251 ↓2 3718
12 湖南在线 8.36 ↓3.73% 270 ↑1 814
13 汉江网 8.16 ↑67.21% 274 ↑15 77676
14 海南综合网 7.53 ↑12.26% 296 ↑2 5840
15 黄石信息港 7.06 ↑377.69% 312 ↑62 82477
16 天府热线 6.89 ↑18.42% 321 ↑4 9248
17 中国宁波网 6.41 ↓3.56% 337 →← 4259
18 华商网 6.16 ↑13.33% 350 ↑6 6739
19 乌海在线 6.06 ↑1041.34% 354 ↑106 271482
20 彭城视窗 5.84 ↑2.12% 358 ↑1 5122
21 荆楚网 5.61 ↑3.03% 375 ↑2 5102
22 深圳之窗 5.54 ↓8.45% 376 ↓3 4445
23 杭州网 5.46 ↓24.14% 380 ↓8 3568
24 古城热线 5.09 ↑8.73% 395 ↑8 8872
25 浙江都市网 4.95 ↓53.61% 403 ↓13 3038
26 大连天健网 4.69 ↓28.56% 419 ↓8 5743
27 网上莆田 4.57 →← 425 ↓27 2861435
28 四川在线 4.21 ↓10.84% 455 ↑2 8277
29 东北网 4.19 ↓11.15% 456 ↑2 13241
30 金陵热线 4.01 ↓8.67% 479 ↑5 14541
31 时空网 3.87 ↑25.17% 490 ↑13 14998
32 龙虎网 3.84 ↑22.00% 496 ↑11 8975
33 大众网 3.82 ↓29.39% 500 ↓7 7454
34 太湖明珠 3.78 ↑31.19% 505 ↑15 14837
35 华龙网 3.68 ↓29.53% 511 ↓8 6320
36 山东齐鲁热线 3.63 ↑29.82% 518 ↑14 10222
37 云南信息港 3.45 ↓36.29% 541 ↓12 5694
38 上犹网 3.27 ↑39.88% 563 ↑18 241823
39 中国江苏网 3.25 ↓31.59% 568 ↓10 9703
40 海南在线 3.23 ↓11.56% 573 ↓1 8163
41 河南网 2.94 ↑40.42% 616 ↑19 196630
42 日本华人资讯网 2.82 ↓49.01% 631 ↓20 12120
43 半岛网 2.80 ↑32.13% 636 ↑16 15661
44 淄博信息港 2.80 ↓13.33% 637 ↓2 15573
45 巢湖在线 2.77 ↑173.02% 643 ↑57 266429
46 南海网 2.75 ↓6.32% 648 ↑2 15204
47 新余信息港 2.68 ↓19.20% 666 ↓7 15600
48 江西热线 2.68 ↓19.20% 665 ↓7 15600
49 溧水114网 2.65 ↓39.36% 683 ↓13 111920
50 云南花卉 2.60 ↑222.40% 697 ↑63 175333
51 新重庆门户 2.45 →← 744 ↓51 661155
52 胶东在线 2.41 ↓4.23% 752 ↑1 18095
53 德国中文网 2.40 ↑25.30% 754 ↑10 49273
54 IT时尚网 2.38 ↑216.04% 760 ↑64 7626
55 浠水网 2.25 ↑16.68% 794 ↑7 160973
56 乐陵信息港 2.22 ↓15.69% 804 ↓5 16420
57 西安热线 2.13 →← 841 ↓57 3323
58 安徽热线 2.08 ↓4.64% 861 →← 19048
59 星辰在线 2.04 ↓32.22% 882 ↓14 16053
60 株洲在线 2.00 ↓54.89% 895 ↓27 86817
61 义乌热线 1.95 ↑34.48% 911 ↑17 69735
62 大杭州 1.94 ↓75.43% 919 ↓48 7733
63 武钢在线 1.92 ↑85.84% 928 ↑37 186386
64 京华网 1.91 ↓4.07% 930 ↓3 11497
65 中国西藏信息中心 1.90 ↑323.69% 938 ↑77 119061
66 义乌信息网 1.87 ↓17.55% 952 ↓9 64114
67 长汀网 1.84 ↑43.46% 960 ↑20 27572
68 珠海视窗 1.64 ↓6.93% 1064 ↓2 38578
69 东莞网 1.57 ↑20.80% 1103 ↑17 33347
70 常州信息港 1.56 ↑16.34% 1106 ↑12 42751
71 无锡阿福台 1.52 ↑29.55% 1127 ↑22 9590
72 顺畅网 1.50 →← 1139 ↓72 252578
73 浙江仙居网 1.48 ↑89.05% 1152 ↑42 84004
74 今日徐州 1.47 ↓51.03% 1158 ↓28 71178
75 自贡在线 1.44 ↑8.50% 1178 ↑8 57089
76 泉州网 1.43 ↓7.10% 1182 ↓3 39835
77 临安新闻网 1.43 ↓9.14% 1187 ↓5 27785
78 汕头信息港 1.39 ↓7.15% 1208 ↓2 59854
79 通网 1.38 ↑28.61% 1209 ↑18 57429
80 茂名在线 1.37 ↓68.80% 1222 ↓46 270229
81 保定频道 1.37 ↑696.80% 1228 ↑104 106688
82 余姚生活网 1.37 ↓18.65% 1232 ↓13 34534
83 碧海银沙 1.36 ↑30.97% 1239 ↑16 58043
84 绍兴网 1.27 ↑159.67% 1295 ↑46 245728
85 每日甘肃网 1.23 ↓19.76% 1322 ↓11 46112
86 邯郸信息港 1.22 ↓12.66% 1327 ↓6 49702
87 长春信息港 1.19 ↑22.78% 1342 ↑18 81719
88 银河网 1.18 ↑11.77% 1349 ↑10 934
89 新昌信息港 1.15 →← 1392 ↓89 230281
90 沈阳网 1.15 ↓6.16% 1399 →← 58968
91 天山网 1.11 ↓1.08% 1430 ↑4 56114
92 天山网 1.11 ↓1.08% 1431 ↑2 56114
93 河北新闻网 1.10 ↑64.33% 1444 ↑27 117009
94 三峡热线 1.09 ↓31.66% 1448 ↓24 54952
95 佛山在线 1.08 ↑346.38% 1457 ↑77 69549
96 宁波都市网 1.04 ↑53.86% 1488 ↑23 180926
97 盐城热线 0.99 ↓27.68% 1528 ↓16 35868
98 新丝路热线 0.97 ↑115.97% 1563 ↑45 85907
99 金黔在线 0.96 ↓36.20% 1574 ↓24 58359
100 江西热线 0.95 ↓28.51% 1585 ↓16 37927
101 保定热线 0.92 ↓22.49% 1616 ↓9 69112
102 长城在线 0.90 ↓47.33% 1648 ↓34 59606
103 正安在线 0.87 ↓51.15% 1688 ↓38 238783
104 杭州下沙网 0.87 ↓4.62% 1695 ↑2 90943
105 梅州消费 0.87 ↑76.86% 1705 ↑27 84054
106 云网 0.85 ↓30.81% 1732 ↓17 33505
107 西安便民服务信息网 0.77 →← 1787 ↓107 2232124
108 英国Stirling华人社区 0.77 →← 1813 ↓108 451659
109 北国网 0.75 ↓16.16% 1828 ↓2 78063
110 西藏之窗 0.72 →← 1882 ↓110 854942
111 淮安教育信息网 0.70 →← 1893 ↓111 757115
112 衡阳百姓信息网 0.70 ↑153.67% 1901 ↑55 308720
113 中国淮海网 0.67 ↑3.52% 1962 ↑9 15107
114 西咸信息港 0.67 ↓32.43% 1961 ↓11 1163666
115 东莞在线 0.65 ↑121.39% 2001 ↑50 105083
116 黔南信息港 0.64 ↑69.95% 2010 ↑37 237356
117 无锡信息港 0.64 ↑29.87% 2020 ↑10 116409
118 慈溪秀网 0.57 ↑24.16% 2143 ↑19 325957
119 广汉在线 0.57 ↓77.59% 2129 ↓67 268634
120 鄂尔多斯在线 0.57 ↑233.15% 2111 ↑64 740086
121 玉溪网 0.57 ↑232.82% 2144 ↑67 274507
122 江淮热线 0.56 ↑79.72% 2166 ↑35 210170
123 揭阳网:::揭阳商务门户 0.55 ↑45.00% 2176 ↑31 236885
124 东莞便利网 0.55 ↑127.21% 2208 ↑55 254730
125 萧山网 0.54 ↓68.90% 2211 ↓58 31645
126 金港热线 0.54 ↑59.11% 2213 ↑30 130152
127 哈尔滨信息港 0.54 ↑85.47% 2217 ↑39 67213
128 湖南信息港 0.54 ↑19.89% 2222 ↑12 92454
129 胜利信息港 0.52 ↓7.72% 2237 ↓5 145828
130 厦门小猪社区 0.52 ↑13.24% 2231 ↑9 89487
131 余姚网 0.52 ↓36.76% 2251 ↓19 48331
132 宁海网 0.50 ↑192.25% 2278 ↑50 795420
133 云贝工艺商网 0.50 ↓79.85% 2288 ↓79 288322
134 舟山网 0.50 →← 2293 ↓134 202957
135 揭阳网 0.50 →← 2299 ↓135 210256
136 中国江西 0.50 ↓68.65% 2312 ↓65 43165
137 中国台州网 0.48 ↓37.96% 2327 ↓21 113363
138 大三亚 0.47 ↓66.47% 2362 ↓59 335481
139 湖南活动网 0.47 →← 2392 ↓139 1071824
140 内蒙古时空 0.47 ↓53.48% 2396 ↓39 59698
141 深圳乡情网 0.45 ↑44.47% 2458 ↑21 123569
142 浙江热线 0.45 →← 2469 ↓142 1088672
143 宁海热线 0.42 →← 2529 ↓143 420031
144 佛山网 0.42 ↓52.12% 2562 ↓35 450229
145 永嘉网 0.40 ↑65.27% 2587 ↑35 388551
146 烟台人网 0.40 ↓18.59% 2598 ↓15 259605
147 济宁信息网 0.37 ↓15.83% 2694 ↓2 550885
148 无锡2858服务网 0.35 ↓85.06% 2743 ↓93 451286
149 唐山热线 0.35 ↑44.60% 2718 ↑27 149034
150 深圳热线 0.35 ↓25.70% 2844 ↓15 4166
转载保留链接!网址:https://80920140.com/post/718.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源; 2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任; 3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。